年末調整の料金
月次給与計算サービスをお申し込みの方
当社にて月次給与計算サービスをお申し込みいただいているお客様は、基本料金は不要です。
従業員数 | 【1】基本料金 | 【2】計算料金(1人あたり) |
---|---|---|
1名~5名 | 0円/回 | 1,500円/1人 |
6名~10名 | 0円/回 | 1,500円/1人 |
11名~20名 | 0円/回 | 1,400円/1人 |
21名~30名 | 0円/回 | 1,300円/1人 |
31名~50名 | 0円/回 | 1,200円/1人 |
51~100名 | 0円/回 | 1,000円/1人 |
101名~ | 別途お見積りいたします。 お気軽にお問合せください。 |
別途お見積りいたします。 お気軽にお問合せください。 |
年末調整のみご依頼の場合
年末調整のみのご依頼も可能です。 その際は、初期設定料として基本料金を頂戴いたします。
従業員数 | 【1】基本料金 | 【2】計算料金(1人あたり) |
---|---|---|
1名~5名 | 8,000円/回 | 1,500円/1人 |
6名~10名 | 10,000円/回 | 1,500円/1人 |
11名~20名 | 12,000円/回 | 1,400円/1人 |
21名~30名 | 15,000円/回 | 1,300円/1人 |
31名~50名 | 20,000円/回 | 1,200円/1人 |
51~100名 | 30,000円/回 | 1,000円/1人 |
101名~ | 別途お見積りいたします。 お気軽にお問合せください。 |
別途お見積りいたします。 お気軽にお問合せください。 |